PRODUCTS
CONTACT US
TEL: +86-532-85754589,85775618
FAX: E-Mail
E-MAIL: tlead.net@gmail.com; tlead.net@hotmail.com

Platinum Silicon Tube for Peristaltic Pump
Tube Size | ID mm | OD mm | Wall | Standard Packaging/Pack |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DG pump head |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DG pump head |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DG pump head |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DG pump head |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DG pump head |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DW pump head |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DW pump head |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DT pump head |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DT pump head |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DT pump head |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DT pump head |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 4(tubes), 2m/one tube /3tube sleeve, only for DT pump head |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 20M |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 20M |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 20M |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 20M |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 20M |
| 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 2M |
| 20M | ||||
| 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 2(M) |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 36# | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 2M |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 2(M) |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 2(M) |
| 10M | ||||
| 20M | ||||
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 2M |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 10M |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 36cm/one tube /2tube sleeve, only for PL48 pump head |
| 1.6×0.8 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | |
| 114# | 1.6 | 6.4 | 2.4 | 20M |
| 119# | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 20M |
| 116# | 3.2 | 8 | 2.4 | 20M |
| 120# | 0.6 | 3.8 | 1.6 | 20M |
| 121# | 1.2 | 4.4 | 1.6 | 20M |
Others:
High-Pressure Pump Head, Pump Tubing PTFE 2.5x4mm ~ 5x7mm, Tubing Kit | 2.5×4 | 2.5 | 4 | 0.75 | 38cm High-Pressure Pump Head Pump Tube + 2 Connectors |
| High-Pressure Pump Head, Pump Tubing PTFE 4x6mm ~ 7x9mm, Tubing Kit | 4×6 | 4 | 6 | 1 | 38cm High-Pressure Pump Head Pump Tube + 2 Connectors |
| PTFE Tube | 0.5×1.6 | 1 | 2 | 1 | Clear |
| 0.8×1.6 | 1 | 2 | 0 | Clear | |
| 1×2 | 1 | 2 | 1 | Clear | |
| 1.6×3.2 | 2 | 3 | 1 | Clear | |
| 2×3 | 2 | 3 | 1 | Clear | |
| 2×3 | 2 | 3 | 1 | Translucent | |
| 3×4 | 3 | 4 | 1 | Clear | |
| 3×5 | 3 | 5 | 1 | Clear | |
| 4×5 | 4 | 5 | 1 | Clear | |
| 4×6 | 4 | 6 | 1 | Translucent | |
| 4×6 | 4 | 6 | 1 | Clear | |
| 5×7 | 5 | 7 | 1 | Clear | |
| 6×8 | 6 | 8 | 1 | Clear | |
| 8×10 | 8 | 10 | 1 | Clear | |
| 10×12 | 10 | 12 | 1 | Clear | |
| 11×13 | 11 | 13 | 1 | Clear | |
| PU Tube | 5×8 | 5 | 8 | 2 | Transfer tube, Mainly Paired with Gear Pump |
| 6.5×10 | 7 | 10 | 2 |